VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,697,835,546 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,749.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,395,403.0 GB  593,317,871
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,689,987.9 GB  5,313,328,057
3 Russian Federation  88,420,881.4 GB  1,391,943,475
4 Japan  68,491,098.3 GB  703,852,203
5 United States  53,183,632.6 GB  1,164,741,179
6 Taiwan  50,797,528.0 GB  792,111,891
7 France  46,280,248.2 GB  591,588,255
8 Indonesia  38,616,200.4 GB  892,852,225
9 India  36,160,493.6 GB  773,128,401
10 Viet Nam  29,720,275.9 GB  501,586,134
11 China  29,575,720.7 GB  772,875,983
12 Thailand  19,609,174.6 GB  346,417,035
13 United Arab Emirates  15,692,187.9 GB  517,947,056
14 Hong Kong  14,740,874.8 GB  240,892,556
15 Myanmar  13,082,559.3 GB  225,036,213
16 Philippines  12,925,279.8 GB  318,065,615
17 Malaysia  11,924,772.2 GB  141,014,911
18 Turkmenistan  11,781,973.9 GB  155,177,465
19 Bangladesh  9,489,484.8 GB  387,501,093
20 Ukraine  9,371,874.0 GB  536,271,487
21 Canada  8,126,686.5 GB  84,882,732
22 Saudi Arabia  8,007,265.4 GB  108,891,646
23 Germany  7,891,076.1 GB  247,306,317
24 Turkey  6,756,356.3 GB  99,177,495
25 Singapore  6,691,603.6 GB  410,137,588
26 Iraq  5,670,625.5 GB  225,010,497
27 Australia  5,626,550.3 GB  113,920,099
28 Brazil  5,358,581.8 GB  1,381,399,934
29 United Kingdom  5,269,264.9 GB  129,593,872
30 Lao People's Democratic Republic  4,545,552.2 GB  74,008,949
31 Pakistan  4,403,369.0 GB  104,982,375
32 Nigeria  3,770,148.1 GB  447,882,530
33 Argentina  3,473,917.1 GB  54,645,837
34 Cambodia  3,213,523.3 GB  92,646,409
35 Kenya  3,054,063.2 GB  183,141,304
36 Mexico  2,487,721.4 GB  44,117,298
37 Oman  2,056,243.0 GB  36,759,640
38 Spain  2,036,373.8 GB  23,255,072
39 Netherlands  1,925,245.7 GB  52,354,937
40 Armenia  1,458,002.2 GB  4,888,829
41 Egypt  1,370,848.1 GB  37,688,115
42 Qatar  1,354,543.1 GB  19,076,679
43 Algeria  1,353,917.8 GB  37,105,240
44 Nepal  1,330,184.2 GB  19,719,382
45 Syrian Arab Republic  1,299,169.4 GB  235,619,994
46 Jordan  1,281,724.1 GB  25,397,976
47 Somalia  1,257,294.2 GB  55,420,238
48 Italy  1,237,598.6 GB  15,136,117
49 Kyrgyzstan  1,170,966.9 GB  13,066,463
50 New Zealand  1,139,797.8 GB  15,102,849
51 Sudan  1,113,572.1 GB  40,907,955
52 Macau  1,055,709.6 GB  19,062,646
53 Kazakhstan  1,041,444.7 GB  15,190,513
54 Colombia  1,040,912.6 GB  19,847,231
55 Sweden  1,001,891.1 GB  18,281,595
56 Cote D'ivoire  961,882.7 GB  11,987,143
57 Ghana  959,486.5 GB  56,613,560
58 Austria  930,794.7 GB  14,623,335
59 Venezuela  868,995.0 GB  26,017,195
60 Belarus  837,538.1 GB  21,875,511
61 Chile  827,456.2 GB  14,192,643
62 Romania  791,472.5 GB  14,343,449
63 Peru  777,782.2 GB  10,652,961
64 Ethiopia  755,281.0 GB  39,127,731
65 Gabon  722,369.7 GB  5,960,119
66 Mongolia  696,816.7 GB  11,313,099
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,266.2 GB  19,249,347
68 Kuwait  679,899.3 GB  10,445,033
69 Morocco  652,990.7 GB  25,301,283
70 Poland  638,131.3 GB  9,119,838
71 Yemen  601,335.1 GB  20,406,181
72 Azerbaijan  596,119.4 GB  10,536,039
73 Latvia  590,656.6 GB  3,073,035
74 Ecuador  577,005.6 GB  53,700,686
75 Norway  545,455.8 GB  4,733,054
76 Switzerland  521,528.9 GB  37,727,372
77 Palestinian Territory Occupied  501,062.3 GB  12,401,791
78 Belgium  476,395.4 GB  6,471,317
79 South Africa  465,069.1 GB  17,116,413
80 Finland  440,412.7 GB  3,915,955
81 Tanzania United Republic of  428,620.2 GB  10,832,967
82 Afghanistan  427,911.4 GB  15,777,613
83 Israel  407,351.0 GB  9,219,255
84 Uganda  380,106.0 GB  19,233,271
85 Portugal  374,420.2 GB  5,880,532
86 Denmark  332,091.9 GB  3,045,706
87 Lithuania  324,187.4 GB  4,107,563
88 Hungary  323,949.6 GB  4,881,254
89 Czech Republic  321,716.3 GB  4,961,241
90 Georgia  296,892.6 GB  3,557,174
91 Guinea  281,717.1 GB  8,616,976
92 Greece  268,025.2 GB  3,759,963
93 Sri Lanka  261,853.5 GB  6,609,444
94 Bahrain  226,962.5 GB  3,663,516
95 Tunisia  218,320.2 GB  6,084,757
96 Dominican Republic  217,394.0 GB  6,971,400
97 Brunei Darussalam  213,953.6 GB  1,606,868
98 Bulgaria  211,982.9 GB  4,191,628
99 Guatemala  205,995.6 GB  4,412,741
100 Uzbekistan  203,366.2 GB  4,130,029
101 Lebanon  203,318.0 GB  9,030,441
102 Serbia  200,138.1 GB  3,545,571
103 Panama  189,482.5 GB  5,161,712
104 Bolivia  185,537.7 GB  3,249,374
105 Djibouti  163,533.6 GB  4,260,473
106 Paraguay  160,010.6 GB  2,109,959
107 Ireland  137,343.7 GB  2,101,627
108 Slovenia  133,123.5 GB  1,552,146
109 Costa Rica  116,987.5 GB  1,812,112
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,726.1 GB  1,156,082
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,681.8 GB  1,237,850
112 Moldova Republic of  107,490.4 GB  2,757,879
113 Cuba  105,980.4 GB  2,790,549
114 Albania  104,750.6 GB  2,348,657
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.6 GB  936,094
116 Mauritius  99,681.0 GB  1,333,530
117 Jamaica  92,604.7 GB  2,104,633
118 Estonia  81,524.9 GB  1,088,596
119 Bhutan  81,460.7 GB  1,687,340
120 Uruguay  79,620.4 GB  1,166,546
121 Luxembourg  61,909.8 GB  1,347,469
122 Rwanda  61,589.8 GB  1,855,828
123 Honduras  61,578.1 GB  1,416,383
124 Benin  60,873.8 GB  7,050,000
125 Antigua and Barbuda  59,462.8 GB  1,625,957
126 Cyprus  55,772.5 GB  7,571,949
127 Togo  53,996.4 GB  1,419,223
128 Maldives  53,223.9 GB  910,654
129 Senegal  53,219.5 GB  1,987,672
130 Guam  51,681.7 GB  987,207
131 Northern Mariana Islands  44,349.6 GB  270,647
132 Trinidad and Tobago  42,325.5 GB  644,499
133 Macedonia  42,129.5 GB  654,543
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,210.7 GB  3,241,005
136 Timor-leste  34,118.6 GB  743,985
137 Mozambique  33,690.6 GB  2,517,508
138 El Salvador  33,492.5 GB  879,074
139 Fiji  29,933.3 GB  826,467
140 Madagascar  28,889.0 GB  759,720
141 Barbados  28,872.3 GB  353,836
142 Nicaragua  27,337.1 GB  528,204
143 Malta  26,957.7 GB  507,054
144 Puerto Rico  26,638.1 GB  690,885
145 Tajikistan  25,754.5 GB  1,222,949
146 Iceland  25,649.0 GB  771,040
147 Namibia  25,357.9 GB  752,360
148 Palau  24,487.1 GB  193,576
149 Reunion  23,773.4 GB  94,845
150 Seychelles  22,557.3 GB  3,427,314
151 Congo The Democratic Republic of The  21,737.4 GB  1,471,515
152 Chad  21,593.5 GB  4,516,768
153 Angola  21,096.1 GB  800,007
154 Mali  18,606.9 GB  1,072,846
155 Burkina Faso  18,478.5 GB  1,582,250
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,709
157 Mauritania  17,882.6 GB  537,268
158 Montenegro  17,793.4 GB  372,269
159 Zambia  16,562.7 GB  664,405
160 Zimbabwe  16,147.0 GB  2,285,530
161 Saint Lucia  15,259.5 GB  185,915
162 Guyana  14,442.9 GB  304,443
163 Papua New Guinea  13,541.9 GB  198,570
164 Malawi  13,366.2 GB  192,923
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,632
169 French Polynesia  9,247.0 GB  187,753
170 Belize  9,036.4 GB  517,351
171 Botswana  8,604.9 GB  193,721
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.4 GB  94,681
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.8 GB  135,285
176 Liberia  6,613.5 GB  552,483
177 Marshall Islands  6,412.4 GB  60,659
178 South Sudan  6,390.0 GB  345,312
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,210
180 Dominica  5,376.7 GB  295,609
181 Martinique  5,363.6 GB  76,754
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,679
184 Grenada  3,946.5 GB  88,458
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,332.0 GB  75,565
189 Guadeloupe  3,186.5 GB  43,866
190 Cape Verde  3,007.3 GB  137,542
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,129
193 Cayman Islands  2,575.3 GB  58,498
194 Tonga  2,377.2 GB  165,142
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,224
196 American Samoa  2,263.2 GB  49,745
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.7 GB  88,725
199 Solomon Islands  1,996.2 GB  77,728
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,696
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.5 GB  30,289
204 Greenland  1,613.0 GB  16,436
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,798
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.2 GB  30,916
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  331.1 GB  12,018
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,920
219 Central African Republic  183.6 GB  18,471
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4